پیش بینی درخت دلار چگونه در 1 تا 3 سال آینده بر اساس تخمین 22 تحلیلگر انجام می شود؟
نمره رشد آینده
نمره رشد آینده 1/6
درآمد در مقابل نرخ پس انداز
درآمد در مقابل بازار
درآمد رشد بالا
درآمد در مقابل بازار
درآمد رشد بالا
پیش بینی رشد سالانه درآمد
پیش بینی درآمد و رشد درآمد
تاریخ | درآمد | درآمد | جریان ازاد نقدینگی | پول نقد از OP | avgشماره تحلیلگران |
---|---|---|---|---|---|
1/31/2025 | 31،054 | 1،869 | 1،496 | 2،748 | 13 |
1/31/2024 | 29،784 | 1،726 | 1،326 | 2،774 | 21 |
1/31/2023 | 28،252 | 1612 | 189 | 1980 | 21 |
10/29/2022 | 27،692 | 1617 | -45 | 1،147 | N/A |
7/30/2022 | 27،169 | 1،567 | 119 | 1،216 | N/A |
4/30/2022 | 26،744 | 1490 | 364 | 1414 | N/A |
1/29/2022 | 26،321 | 1،328 | 410 | 1432 | N/A |
10/30/2021 | 26،009 | 1،377 | 1،060 | 2،001 | N/A |
7/31/2021 | 25،768 | 1490 | 1131 | 2،015 | N/A |
5/1/2021 | 25،702 | 1،469 | 1426 | 2،314 | N/A |
1/30/2021 | 25،509 | 1،342 | 1818 | 2،716 | N/A |
10/31/2020 | 25،057 | 962 | 1630 | 2589 | N/A |
8/1/2020 | 24،626 | 888 | 1،462 | 2،463 | N/A |
5/2/2020 | 24،089 | 807 | 1153 | 2،215 | N/A |
2/1/2020 | 23،611 | 827 | 835 | 1870 | N/A |
11/2/2019 | 23،501 | -1،603 | 753 | 1730 | N/A |
8/3/2019 | 23،293 | -1،577 | 916 | 1841 | N/A |
5/4/2019 | 23،078 | -1،483 | 1،147 | 1993 | N/A |
2/2/2019 | 22،823 | -1،591 | 949 | 1،766 | N/A |
11/3/2018 | 22،979 | 1،756 | 1،163 | 1969 | N/A |
8/4/2018 | 22،757 | 1،714 | 849 | 1604 | N/A |
5/5/2018 | 22،512 | 1،674 | 764 | 1،467 | N/A |
2/3/2018 | 22،246 | 1،714 | 878 | 1،510 | N/A |
10/28/2017 | 21،520 | 996 | 1،048 | 1611 | N/A |
7/29/2017 | 21،205 | 928 | 1،188 | 1668 | N/A |
4/29/2017 | 20. 921 | 864 | 1،294 | 1،793 | N/A |
1/28/2017 | 20،719 | 896 | 1،109 | 1673 | N/A |
10/29/2016 | 20،449 | 803 | 891 | 1،487 | N/A |
7/30/2016 | 20،393 | 714 | N/A | 1،507 | N/A |
4/30/2016 | 18،408 | 446 | N/A | 963 | N/A |
1/30/2016 | 15،498 | 282 | N/A | 803 | N/A |
پیش بینی رشد آینده تحلیلگر
درآمد در مقابل نرخ پس انداز: رشد پیش بینی DLTR (7. 5 ٪ در سال) بالاتر از نرخ پس انداز (2 ٪) است.
درآمد در مقابل بازار: پیش بینی می شود که درآمد DLTR (7. 5 ٪ در سال) نسبت به بازار ایالات متحده کندتر شود (15. 1 ٪ در سال).
درآمد رشد بالا: پیش بینی می شود درآمد DLTR رشد کند ، اما به طور قابل توجهی نیست.
درآمد در مقابل بازار: پیش بینی می شود درآمد DLTR (4. 6 ٪ در سال) نسبت به بازار ایالات متحده کندتر شود (7 ٪ در سال).
درآمد رشد بالا: پیش بینی می شود درآمد DLTR (4. 6 ٪ در سال) نسبت به 20 ٪ در سال کندتر شود.
درآمد هر سهم پیش بینی رشد
بازده آینده سهام عدالت
ROE آینده: پیش بینی می شود که بازده سهام DLTR در مدت زمان 3 سال (16. 2 ٪) کم باشد.
شرکت های رشد را کشف کنید
مشاهده گزارش کامل
به سادگی وال استریت Pty Ltd (ACN 600 056 611) ، نماینده مجاز شرکت (نماینده مجاز شماره: 467183) Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL شماره 337927) است. هرگونه توصیه ای که در این وب سایت وجود دارد فقط مشاوره کلی است و بدون در نظر گرفتن اهداف ، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه شده است. شما نباید به هرگونه مشاوره و/یا اطلاعات موجود در این وب سایت اعتماد کنید و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، توصیه می کنیم در نظر بگیرید که آیا برای وضعیت شما مناسب است و به دنبال مشاوره مالی ، مالیات و حقوقی مناسب است. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد دریافت خدمات مالی از ما ، راهنمای خدمات مالی ما را بخوانید.