جهان MSCI یک شاخص بین المللی سهام است که سهام از 23 کشور توسعه یافته را ردیابی می کند. این شاخص با 1. 507 ترکیبات (از 30/11/2022) ، تقریباً 85 ٪ از سرمایه گذاری بازار تنظیم شده با شناور را در هر کشور پوشش می دهد.
سهام ایالات متحده آمریکا بزرگترین وزن در شاخص MSCI World را با 6917 ٪ و پس از آن ژاپن (5،97 ٪) و انگلیس (4،26 ٪) تشکیل می دهند. بخش های برتر در فهرست جهانی MSCI فناوری اطلاعات (20. 96 ٪) ، مراقبت های بهداشتی (14،13 ٪) و خدمات مالی (14،03 ٪) هستند. منبع: MSCI ؛از 30/11/2022
سرمایه گذاران ETF می توانند از سود قیمت و سود سهام شرکت های جهانی MSCI بهره مند شوند. در حال حاضر ، شاخص جهانی MSCI توسط 22 ETF ردیابی می شود.
نمودار جهانی MSCI 1 سال
منبع: justetf. com ؛از 17. 12. 22 ؛عملکرد در یورو ، بر اساس بزرگترین ETF.
هزینه ETF های جهان MSCI
نسبت هزینه کل (TER) ETF های جهانی MSCI بین 12 /0 ٪ p. a. و 0. 50 ٪ p. a .. در مقایسه ، بیشترین بودجه مدیریت شده هزینه های بیشتری در سال هزینه می کند. با استفاده از ماشین حساب هزینه ما ، پس انداز هزینه فردی خود را محاسبه کنید.
بهترین MSCI World ETFبا بازگشت صندوق 1 ساله از 30. 11. 22
1 | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | -2. 01 ٪ |
2 | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | -2. 23 ٪ |
3 | invesco msci جهان ucits etf | -2. 24 ٪ |
بزرگترین جهان MSCI ETFبا اندازه صندوق در یورو
1 | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | 42،105 متر |
2 | Xtrackers MSCI World Ucits ETF 1C | 7،979 متر |
3 | ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) | 5،120 متر |
ارزانترین جهان MSCI ETFبا نسبت هزینه کل
1 | Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - ACC | 0. 12 ٪ p. a. |
2 | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | 0. 12 ٪ p. a. |
3 | Xtrackers MSCI World Ucits ETF 1D | 0. 12 ٪ p. a. |
ETF های جهانی MSCI در مقایسه
علاوه بر بازگشت ، عوامل مهم دیگری نیز در هنگام انتخاب یک MSCI World ETF در نظر گرفته شده است. به منظور ارائه یک تصمیم تصمیم گیری صحیح ، شما لیستی از کلیه ETF های جهانی MSCI را با جزئیات در مورد اندازه ، هزینه ، سن ، استفاده از سود ، محل زندگی و روش تکثیر با اندازه صندوق پیدا می کنید.
ارائه دهنده ایسین | اندازه صندوق در M EUR | در ٪ | استفاده از سود | محل زندگی | روش تکثیر |
---|---|---|---|---|---|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) IE00B4L5Y983 | 42،105 | 0. 20 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ92 | 7،979 | 0. 19 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) IE00B0M62Q58 | 5،120 | 0. 50 ٪ p. a. | توزیع کننده | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
HSBC MSCI World UCITS ETF USDIE00B4X9L533 | 4،462 | 0. 15 ٪ p. a. | توزیع کننده | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - DITFR0010315770 | 3،672 | 0. 30 ٪ p. a. | توزیع کننده | فرانسه | مبادله بی حساب |
Lyxor MSCI World (لوکس) UCITS ETFLU0392494562 | 3،305 | 0. 20 ٪ p. a. | توزیع کننده | لوکزامبورگ | مبادله بی حساب |
Invesco MSCI World UCITS ETFIE00B60SX394 | 3،142 | 0. 19 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | مبادله بی حساب |
Xtrackers MSCI World SWAP UCITS ETF 1CLU0274208692 | 2،934 | 0. 45 ٪ p. a. | انباشته | لوکزامبورگ | مبادله بی حساب |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - ACCLU1781541179 | 2،280 | 0. 12 ٪ p. a. | انباشته | لوکزامبورگ | نمونه گیری بهینه شده |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) LU1681043599 | 2،176 | 0. 38 ٪ p. a. | انباشته | لوکزامبورگ | مبادله بی حساب |
SPDR MSCI WORLD UCITS ETFIE00BFY0GT14 | 1،866 | 0. 12 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
Deka MSCI World UCITS ETFDE000ETFL508 | 1339 | 0. 31 ٪ p. a. | توزیع کننده | آلمان | تکثیر کامل |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1DIE00BK1PV551 | 1152 | 0. 12 ٪ p. a. | توزیع کننده | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
UBS ETF (LU) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DISLU0340285161 | 1،012 | 0. 30 ٪ p. a. | توزیع کننده | لوکزامبورگ | تکثیر کامل |
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF DRLU1437016972 | 555 | 0. 18 ٪ p. a. | انباشته | لوکزامبورگ | تکثیر کامل |
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR EUR (D) LU1737652237 | 469 | 0. 18 ٪ p. a. | توزیع کننده | لوکزامبورگ | تکثیر کامل |
UBS ETF (IE) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DISIE00B7KQ7B66 | 186 | 0. 30 ٪ p. a. | توزیع کننده | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
Xtrackers MSCI World SWAP UCITS ETF 1DLU22638035333 | 139 | 0. 19 ٪ p. a. | توزیع کننده | لوکزامبورگ | مبادله بی حساب |
UBS ETF (IE) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-ACCIE00BD4TXV59 | 38 | 0. 30 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF USDLU1681043672 | 21 | 0. 38 ٪ p. a. | انباشته | لوکزامبورگ | مبادله بی حساب |
Amundi MSCI World Ucits etf dr USD (D) IE000cnsfar2 | 11 | 0. 18 ٪ p. a. | توزیع کننده | ایرلند | تکثیر کامل |
HSBC MSCI World Ucits ETF USD (ACC) IE000UQND7H4 | 3 | 0. 15 ٪ p. a. | انباشته | ایرلند | نمونه گیری بهینه شده |
منبع: justetf. com ؛از 17. 12. 22
بهترین MSCI World ETF را پیدا کنید
مقایسه بازگشت همه ETF های جهان MSCI
جدول بازده تمام ETF های جهان MSCI را در مقایسه نشان می دهد. تمام ارقام برگشتی شامل سود سهام از پایان ماه است. علاوه بر این ، تاریخ مرجع که در آن مقایسه را انجام می دهید مهم است. برای یافتن بهترین ETF ها ، می توانید مقایسه نمودار را نیز انجام دهید.
ETF | 1 ماه در ٪ | 3 ماه در ٪ | 6 ماه در ٪ | 1 سال در ٪ | 3 سال در ٪ |
---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | 2. 05 ٪ | -0. 04 ٪ | 1. 13 ٪ | -2. 01 ٪ | 32. 10 ٪ |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | 2. 05 ٪ | -0. 11 ٪ | 0. 71 ٪ | -2. 23 ٪ | 31. 91 ٪ |
invesco msci جهان ucits etf | 2. 07 ٪ | -0. 09 ٪ | 1. 11 ٪ | -2. 24 ٪ | 32. 12 ٪ |
HSBC MSCI World Ucits ETF USD | 2. 06 ٪ | -0. 07 ٪ | 1. 02 ٪ | -2. 29 ٪ | 32. 42 ٪ |
Xtrackers MSCI World SWAP UCITS ETF 1D | 2. 04 ٪ | -0. 06 ٪ | 1. 14 ٪ | -2. 30 ٪ | - |
Lyxor MSCI World (لوکس) ucits etf | 2. 05 ٪ | -0. 11 ٪ | 0. 69 ٪ | -2. 33 ٪ | 32. 04 ٪ |
Xtrackers MSCI World Ucits ETF 1C | 2. 04 ٪ | -0. 14 ٪ | 1. 02 ٪ | -2. 34 ٪ | 31. 78 ٪ |
Xtrackers MSCI World Ucits ETF 1D | 2. 04 ٪ | -0. 13 ٪ | 1. 02 ٪ | -2. 34 ٪ | 31. 84 ٪ |
Xtrackers MSCI World SWAP UCITS ETF 1C | 2. 03 ٪ | -0. 13 ٪ | 1. 02 ٪ | -2. 42 ٪ | 31. 48 ٪ |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - ACC | 2. 05 ٪ | -0. 15 ٪ | 0. 98 ٪ | -2. 47 ٪ | 31. 41 ٪ |
Lyxor MSCI World Ucits Etf - Dist | 2. 83 ٪ | 0. 22 ٪ | 2. 02 ٪ | -2. 47 ٪ | 33. 45 ٪ |
amundi etf msci جهان ucits etf usd | 2. 02 ٪ | -0. 16 ٪ | 0. 99 ٪ | -2. 48 ٪ | 31. 23 ٪ |
UBS ETF (IE) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DIS | 2. 05 ٪ | -0. 12 ٪ | 0. 82 ٪ | -2. 50 ٪ | 31. 09 ٪ |
UBS ETF (IE) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-ACC | 2. 05 ٪ | -0. 13 ٪ | 0. 66 ٪ | -2. 51 ٪ | 31. 12 ٪ |
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) | 2. 01 ٪ | -0. 20 ٪ | 0. 55 ٪ | -2. 56 ٪ | 30. 69 ٪ |
UBS ETF (LU) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DIS | 2. 02 ٪ | -0. 20 ٪ | 0. 58 ٪ | -2. 57 ٪ | 30. 78 ٪ |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) | 2. 79 ٪ | 0. 16 ٪ | 1. 92 ٪ | -2. 65 ٪ | 32. 77 ٪ |
Amundi etf MSCI World ucits etf dr | 2. 04 ٪ | -0. 24 ٪ | 0. 92 ٪ | -2. 73 ٪ | 31. 59 ٪ |
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR EUR (D) | 2. 01 ٪ | -0. 26 ٪ | 0. 89 ٪ | -2. 76 ٪ | 31. 04 ٪ |
deka msci جهان ucits etf | 2. 78 ٪ | 0. 03 ٪ | 1. 74 ٪ | -2. 97 ٪ | 31. 94 ٪ |
Amundi MSCI World Ucits ETF DR USD (D) | 2. 11 ٪ | -0. 10 ٪ | - | - | - |
HSBC MSCI World Ucits ETF USD (ACC) | 2. 07 ٪ | -0. 04 ٪ | - | - | - |
ETF | 2022 در ٪ | 2021 در ٪ | 2020 در ٪ | 2019 در ٪ | 2018 در ٪ |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Ucits Etf - Dist | -5. 50 ٪ | 31. 16 ٪ | 6. 42 ٪ | 30. 03 ٪ | -4. 11 ٪ |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) | -5. 67 ٪ | 30. 94 ٪ | 6. 26 ٪ | 29. 84 ٪ | -4. 19 ٪ |
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | -6. 35 ٪ | 32. 15 ٪ | 6. 01 ٪ | - | - |
deka msci جهان ucits etf | -6. 42 ٪ | 31. 47 ٪ | 5. 41 ٪ | 31. 16 ٪ | - |
invesco msci جهان ucits etf | -6. 56 ٪ | 32. 10 ٪ | 6. 28 ٪ | 30. 38 ٪ | -4. 29 ٪ |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | -6. 56 ٪ | 32. 08 ٪ | 6. 13 ٪ | 30. 22 ٪ | -4. 30 ٪ |
Xtrackers MSCI World SWAP UCITS ETF 1D | -6. 60 ٪ | - | - | - | - |
Xtrackers MSCI World Ucits ETF 1C | -6. 65 ٪ | 32. 04 ٪ | 6. 19 ٪ | 31. 14 ٪ | -5. 54 ٪ |
Xtrackers MSCI World Ucits ETF 1D | -6. 65 ٪ | 32. 03 ٪ | 6. 23 ٪ | 31. 13 ٪ | -5. 56 ٪ |
HSBC MSCI World Ucits ETF USD | -6. 66 ٪ | 32. 31 ٪ | 6. 46 ٪ | 30. 34 ٪ | -3. 96 ٪ |
Xtrackers MSCI World SWAP UCITS ETF 1C | -6. 73 ٪ | 31. 91 ٪ | 6. 14 ٪ | 31. 27 ٪ | -5. 57 ٪ |
amundi etf msci جهان ucits etf usd | -6. 77 ٪ | 31. 85 ٪ | 6. 04 ٪ | 29. 94 ٪ | -4. 46 ٪ |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - ACC | -6. 80 ٪ | 31. 96 ٪ | 6. 12 ٪ | 29. 92 ٪ | - |
UBS ETF (IE) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-ACC | -6. 80 ٪ | 31. 78 ٪ | 6. 03 ٪ | - | - |
UBS ETF (IE) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DIS | -6. 80 ٪ | 31. 76 ٪ | 6. 04 ٪ | 30. 17 ٪ | -4. 41 ٪ |
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) | -6. 85 ٪ | 31. 63 ٪ | 5. 88 ٪ | 29. 78 ٪ | -4. 56 ٪ |
UBS ETF (LU) MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DIS | -6. 86 ٪ | 31. 76 ٪ | 5. 86 ٪ | 29. 93 ٪ | -4. 60 ٪ |
Amundi etf MSCI World ucits etf dr | -6. 99 ٪ | 31. 51 ٪ | 6. 34 ٪ | 30. 97 ٪ | -4. 99 ٪ |
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR EUR (D) | -7. 02 ٪ | 31. 89 ٪ | 6. 12 ٪ | 30. 13 ٪ | - |
Lyxor MSCI World (لوکس) ucits etf | -7. 03 ٪ | 32. 66 ٪ | 5. 59 ٪ | 32. 25 ٪ | -4. 93 ٪ |
Amundi MSCI World Ucits ETF DR USD (D) | - | - | - | - | - |
HSBC MSCI World Ucits ETF USD (ACC) | - | - | - | - | - |
منبع: justetf. com ؛از 30. 11. 22 ؛محاسبات در یورو از جمله سود سهام